Klasyfikacja kanadyjska
14
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Zima 2024 | III LIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | IV LIGA | 8 | 11 | 7 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | IV LIGA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zima 2023 | III LIGA | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | IV LIGA | 7 | 12 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
55