Klasyfikacja kanadyjska
14
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | G + A | MVP | MVP drużyny | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|
| Jesień 2023 | IV LIGA | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lato 2023 | Grupa B | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | III LIGA | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zima 2023 | III LIGA | 9 | 11 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | IV LIGA | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | V LIGA | 8 | 17 | 2 | 19 | - | 4 | 1 | 0 |
| Zima 2022 | V LIGA | 9 | 15 | 5 | 20 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Klasyfikacja kanadyjska
80